Finnegan Software, Inc. - Toronto, Ontario, Canada
Prices for Kaskpersky Licenses
Phone
416-410-4774
Toll Free Phone
1-800-258-0033
Fax
905-846-5516

Comments to info@finnsoft.com

Return to Main Price Index

Return to Main Home Page


Please direct all questions / orders to sales@finnsoft.com

$1.00 CDN = $1.0243 USD / $0.9763 CDN = $1.00 USD
$1.00 CDN = 0.7698 Euros / $1.2990 CDN = 1.00 Euros
List updated : Monday, 03 Jan 2011


Pricing for : Kaskpersky Licenses

Legend:
Blue price - stock available
Orange price - back-ordered, or special order (7-10 business days)

Part Number     Qty   $CDN  $USD Euros  Description
--------------- ---- ----- ----- -----  ---------------------------
KL1028ACADR        0    44    45    34  KASP MOBILE SEC  8.0 EDI PDA 2YR+MNT RNWL LIC PK
KL1028ACADS 0 53 54 41 KASP MOBILE SEC 8.0 ED PDA 2YR+MNT LIC PK
KL1028ACAFR 0 36 37 28 KASP MOBILE SEC 8.0 ED PDA 1YR+MNT RNWL LIC PK
KL1028ACAFS 0 40 41 31 KASP MOBILE SEC 8.0 ED PDA 1YR+MNT LIC PK
KL1028ACATR 0 52 53 40 KASP MOBILE SEC 8.0 ED PDA 3YR+MNT RNWL LIC PK
KL1028ACATS 0 64 66 49 KASP MOBILE SEC 8.0 ED PDA 3YR+MNT LIC PK
KL1137ACCDR 0 72 74 56 AV 2011 US ED 3DT 2YR RNWL LIC PK
KL1137ACCDS 0 88 90 68 AV 2011 US ED 3DT 2YR LIC PK
KL1137ACCFR 0 52 53 40 AV 2011 US ED 3DT 1YR RNWL LIC PK
KL1137ACCFS 0 64 66 49 AV 2011 US ED 3DT 1YR LIC PK
KL1137ACCTR 0 83 85 64 AV 2011 US ED 3DT 3YR RNWL LIC PK
KL1137ACCTS 0 115 118 89 AV 2011 US ED 3DT 3YR LIC PK
KL1137ACEDR 0 105 108 81 AV 2011 US ED 5DT 2YR RNWL LIC PK
KL1137ACEDS 0 143 147 110 AV 2011 US ED 5DT 2YR LIC PK
KL1137ACEFR 0 72 74 56 AV 2011 US ED 5DT 1YR RNWL LIC PK
KL1137ACEFS 0 96 98 74 AV 2011 US ED 5DT 1YR LIC PK
KL1137ACETR 0 134 137 103 AV 2011 US ED 5DT 3YR RNWL LIC PK
KL1137ACETS 0 191 196 147 AV 2011 US ED 5DT 3YR LIC PK
KL1137ACKDR 0 182 187 140 AV 2011 US ED 10DT 2YR RNWL LIC PK
KL1137ACKDS 0 258 264 199 AV 2011 US ED 10DT 2YR LIC PK
KL1137ACKFR 0 124 127 96 AV 2011 US ED 10DT 1YR RNWL LIC PK
KL1137ACKFS 0 172 176 133 AV 2011 US ED 10DT 1YR LIC PK
KL1137ACKTR 0 248 254 191 AV 2011 US ED 10DT 3YR RNWL LIC PK
KL1137ACKTS 0 344 352 265 AV 2011 US ED 10DT 3YR LIC PK
KL1837ACCDR 0 88 90 68 INET SEC 2011 US ED 3DT 2YR RNWL LIC PK
KL1837ACCDS 0 115 118 89 INET SEC 2011 US ED 3DT 2YR LIC PK
KL1837ACCFR 0 64 66 49 INET SEC 2011 US ED 3DT 1YR RNWL LIC PK
KL1837ACCFS 0 80 82 62 INET SEC 2011 US ED 3DT 1YR LIC PK
KL1837ACCTR 0 115 118 89 INET SEC 2011 US ED 3DT 3YR RNWL LIC PK
KL1837ACCTS 0 153 157 118 INET SEC 2011 US ED 3DT 3YR LIC PK
KL1837ACEDR 0 134 137 103 INET SEC 2011 US ED 5DT 2YR RNWL LIC PK
KL1837ACEDS 0 186 191 143 INET SEC 2011 US ED 5DT 2YR LIC PK
KL1837ACEFR 0 96 98 74 INET SEC 2011 US ED 5DT 1YR RNWL LIC PK
KL1837ACEFS 0 124 127 96 INET SEC 2011 US ED 5DT 1YR LIC PK
KL1837ACETR 0 172 176 133 INET SEC 2011 US ED 5DT 3YR RNWL LIC PK
KL1837ACETS 0 248 254 191 INET SEC 2011 US ED 5DT 3YR LIC PK
KL1837ACKDR 0 210 215 162 INET SEC 2011 US ED 10DT 2YR RNWL LIC PK
KL1837ACKDS 0 344 352 265 INET SEC 2011 US ED 10DT 2YR LIC PK
KL1837ACKFR 0 162 166 125 INET SEC 2011 US ED 10DT 1YR RNWL LIC PK
KL1837ACKFS 0 229 235 176 INET SEC 2011 US ED 10DT 1YR LIC PK
KL1837ACKTR 0 325 333 250 INET SEC 2011 US ED 10DT 3YR RNWL LIC PK
KL1837ACKTS 0 458 469 353 INET SEC 2011 US ED 10DT 3YR LIC PK
KL4025AAKDE 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAKDQ 0 31 32 24 KMS 7.0 EE US 10-14 PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAKDR 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 2YR RNWL
KL4025AAKDS 0 46 47 36 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAKDW 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAKFE 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAKFQ 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAKFR 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 1YR RNWL
KL4025AAKFS 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AAKFW 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AAKTE 0 45 46 35 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAKTQ 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAKTR 0 44 45 34 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 3YR RNWL
KL4025AAKTS 0 57 58 44 KMS 7.0 EE US 10-14U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AAKTW 0 44 45 34 KMS 7.0 EE 10-14U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AAMDE 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAMDQ 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAMDR 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 2YR RNWL
KL4025AAMDS 0 43 44 33 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAMDW 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAMFE 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAMFQ 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAMFR 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 1YR RNWL
KL4025AAMFS 0 34 35 26 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AAMFW 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AAMTE 0 42 43 32 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAMTQ 0 34 35 26 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAMTR 0 41 42 32 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 3YR RNWL
KL4025AAMTS 0 53 54 41 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AAMTW 0 41 42 32 KMS 7.0 EE 15-19U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AANDE 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AANDQ 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AANDR 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 2YR RNWL
KL4025AANDS 0 41 42 32 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AANDW 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AANFE 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AANFQ 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AANFR 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 1YR RNWL
KL4025AANFS 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AANFW 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AANTE 0 39 40 30 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AANTQ 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AANTR 0 39 40 30 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 3YR RNWL
KL4025AANTS 0 49 50 38 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AANTW 0 39 40 30 KMS 7.0 EE 20-24U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AAPDQ 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAPDR 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 2YR RNWL
KL4025AAPDS 0 38 39 29 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAPDW 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAPFQ 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAPFR 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 1YR RNWL
KL4025AAPFS 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AAPFW 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AAPTQ 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAPTR 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 3YR RNWL
KL4025AAPTS 0 46 47 36 KMS 7.0 EE 25-4U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AAPTW 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 25-49U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AAQDA 0 39 40 30 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAQDE 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAQDK 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AAQDL 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQDM 0 27 28 21 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 2YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQDO 0 32 33 25 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAQDQ 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAQDR 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR RNWL
KL4025AAQDS 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAQDW 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAQFA 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAQFE 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAQFK 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AAQFL 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQFM 0 23 24 18 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 1YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQFO 0 26 27 20 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAQFQ 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAQFR 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR RNWL
KL4025AAQFS 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AAQFW 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AAQTA 0 46 47 36 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAQTE 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAQTK 0 37 38 29 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR C/U 24X7MNT
KL4025AAQTL 0 37 38 29 KMS 7.0 EE US 50-99U PDA 3YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQTM 0 31 32 24 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 3YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAQTO 0 37 38 29 KMS 7.0 EE US 50-99 PDA 3YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAQTQ 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAQTR 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR RNWL
KL4025AAQTS 0 43 44 33 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AAQTW 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 50-99U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AARDA 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AARDE 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AARDK 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AARDL 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AARDM 0 26 27 20 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 2YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AARDO 0 30 31 23 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AARDQ 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AARDR 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR RNWL
KL4025AARDS 0 34 35 26 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AARDW 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AARFA 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AARFE 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 100-14U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AARFK 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AARFL 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AARFM 0 22 23 17 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 1YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AARFO 0 25 26 19 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AARFQ 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AARFR 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1YR RNWL
KL4025AARFS 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 100-14U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AARFW 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AARTA 0 43 44 33 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AARTE 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AARTK 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR C/U 24X7MNT
KL4025AARTL 0 35 36 27 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AARTM 0 29 30 22 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 3YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AARTO 0 35 36 27 KMS 7.0 EE US 100-149 PDA 3YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AARTQ 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AARTR 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR RNWL
KL4025AARTS 0 40 41 31 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AARTW 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 100-149U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AASDA 0 34 35 26 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AASDE 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AASDK 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AASDL 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AASDM 0 25 26 19 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 2YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AASDO 0 29 30 22 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AASDQ 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AASDR 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR RNWL
KL4025AASDS 0 32 33 25 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AASDW 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AASFA 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AASFE 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AASFK 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AASFL 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AASFM 0 22 23 17 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 1YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AASFO 0 24 25 19 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AASFQ 0 21 22 16 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AASFR 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR RNWL
KL4025AASFS 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AASFW 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AASTA 0 41 42 32 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AASTE 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AASTK 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR C/U 24X7MNT
KL4025AASTL 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AASTM 0 28 29 22 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 3YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AASTO 0 33 34 26 KMS 7.0 EE US 150-249 PDA 3YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AASTQ 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AASTR 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR RNWL
KL4025AASTS 0 38 39 29 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AASTW 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 150-249U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AATDA 0 33 34 26 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AATDE 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AATDK 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AATDL 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AATDM 0 24 25 19 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 2YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AATDO 0 28 29 22 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AATDQ 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AATDR 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR RNWL
KL4025AATDS 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AATDW 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AATFA 0 27 28 21 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AATFE 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AATFK 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AATFL 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AATFM 0 21 22 16 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 1YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AATFO 0 24 25 19 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AATFQ 0 21 22 16 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AATFR 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR RNWL
KL4025AATFS 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AATFW 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AATTA 0 38 39 29 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AATTE 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AATTK 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR C/U 24X7MNT
KL4025AATTL 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AATTM 0 27 28 21 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 3YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AATTO 0 32 33 25 KMS 7.0 EE US 250-499 PDA 3YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AATTQ 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AATTR 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR RNWL
KL4025AATTS 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AATTW 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 250-499U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AAUDA 0 31 32 24 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAUDE 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAUDK 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AAUDL 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUDM 0 23 24 18 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 2YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUDO 0 26 27 20 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAUDQ 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAUDR 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR RNWL
KL4025AAUDS 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAUDW 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAUFA 0 26 27 20 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAUFE 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAUFK 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AAUFL 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUFM 0 21 22 16 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 1YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUFO 0 23 24 18 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAUFQ 0 20 21 15 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAUFR 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR RNWL
KL4025AAUFS 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR COMLIC+MNT
KL4025AAUFW 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 1YR C/U+MNT
KL4025AAUTA 0 36 37 28 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAUTE 0 29 30 22 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAUTK 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR C/U 24X7MNT
KL4025AAUTL 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUTM 0 26 27 20 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 3YR EDUGOV 24X7 MNT RNWL
KL4025AAUTO 0 30 31 23 KMS 7.0 EE US 500-999 PDA 3YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAUTQ 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAUTR 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR RNWL
KL4025AAUTS 0 34 35 26 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR COMLIC+MNT
KL4025AAUTW 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 500-999U PDA 3YR C/U+MNT
KL4025AAVDA 0 30 31 23 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAVDE 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAVDK 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR C/U 24X7MNT
KL4025AAVDL 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAVDM 0 22 23 17 KMS 7.0 EE US 1000-1499 PDA 2YR EDUGOV 24X7MNTRNL
KL4025AAVDO 0 25 26 19 KMS 7.0 EE US 1000-1499 PDA 2YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAVDQ 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAVDR 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR RNWL
KL4025AAVDS 0 28 29 22 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR COMLIC+MNT
KL4025AAVDW 0 24 25 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 2YR C/U+MNT
KL4025AAVFA 0 25 26 19 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1Y COMLIC+24X7MNT
KL4025AAVFE 0 21 22 16 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1YR EDUGOV LIC+MNT
KL4025AAVFK 0 23 24 18 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1Y C/U 24X7 MNT
KL4025AAVFL 0 22 23 17 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1YR 24X7 MNT RNWL
KL4025AAVFM 0 20 21 15 KMS 7.0 EE US 1000-1499 PDA 1YR EDUGOV 24X7MNTRNL
KL4025AAVFO 0 22 23 17 KMS 7.0 EE US 1000-1499 PDA 1YR EDUGOV+PRMMNT
KL4025AAVFQ 0 20 21 15 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1YR EDUGOV MNT RNWL
KL4025AAVFR 0 21 22 16 KMS 7.0 EE 1000-1499U PDA 1YR RNWL
